Verfahrensprüfungen
VP-Nr. | Naht | Werkstoffgüte | Verfahren | Ø | Wandstärke |
01-2015 | Kehlnaht | S355J2/1.0577 | MAG | 5,00-20,00 mm | |
02-2015 | I-Naht | X6CrNiMoTi17-12-2/1.4571 | WIG | > 25mm | 1,40-2,60 mm |
03-2015 | V-Naht | S235JRH/1.0037 | WIG | > 38mm | 3,00-10,00 mm |
04-2015 | Cladding | 2.4831(625) auf 42CrMo4 mod. (AISI 4145H) | WIG | > 129mm | |
05-2016 | Kehlnaht | Werkstoffgruppe 23.1 Aluminium und Aluminiumlegierungen | WIG | 3,00-12,00 mm | |
06-2018 | I-Naht | Titan TI03 | WIG | ||
07-2018 | I-Naht | X1NiCrMoCu25-20-5 (1.4539) Werkstoffgruppe 8.2 |
WIG | ≥ 44,45 mm | 3,00-10,98 |
Wir verfügen über Verfahrensprüfungen in den Werkstoffgruppen 1.1, 5.2, 6.4, 8.1 und Inconel